|
بیشترین تقاضاي فروش
| جمع-ميليون | تعداد | حجم | قيمت | شرکت |
| 10,678 | 274 | 6248125 | 1,709 | توسعه صنايع بهشهر |
| 4,895 | 133 | 1061397 | 4,612 | فولاد خوزستان |
| 4,133 | 104 | 2130305 | 1,940 | مخابرات ايران |
| 1,824 | 82 | 2280403 | 800 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 1,725 | 20 | 600855 | 2,871 | معادن منگنزايران |
| 1,400 | 144 | 1384508 | 1,011 | سرمايه گذاري بهمن |
| 1,139 | 59 | 729438 | 1,562 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 1,050 | 17 | 134786 | 7,789 | قند اصفهان |
| 909 | 5 | 149218 | 6,094 | سيمان مازندران |
| 903 | 116 | 935393 | 965 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 722 | 7 | 211016 | 3,420 | سيمان کارون |
| 666 | 28 | 732524 | 909 | کمباين سازي ايران |
| 616 | 17 | 515733 | 1,194 | سرمايه گذاري رنا |
| 589 | 18 | 561228 | 1,050 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 587 | 11 | 131931 | 4,451 | سيمان ايلام |
| 580 | 13 | 132296 | 4,382 | قند هکمتان |
| 579 | 1 | 48000 | 12,062 | تايدواترخاورميانه |
| 561 | 15 | 152195 | 3,684 | لوله وتجهيزات سديد |
| 532 | 6 | 65781 | 8,081 | قندنقش جهان |
| 524 | 20 | 102213 | 5,125 | نورد آلومينيوم |
| 500 | 16 | 189908 | 2,635 | کارخانجات قند قزوين |
| 440 | 23 | 209669 | 2,099 | تکنوتار |
| 423 | 10 | 194984 | 2,171 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 358 | 8 | 216888 | 1,652 | سيمان غرب |
| 314 | 2 | 110000 | 2,850 | سرمايه گذاري غدير |
| 312 | 14 | 57547 | 5,420 | سيمان داراب |
| 310 | 15 | 262350 | 1,183 | صنايع لاستيکي سهند |
| 299 | 1 | 7471 | 40,000 | داروسازي تهران دارو |
| 287 | 7 | 350000 | 821 | نساجي بروجرد |
| 280 | 20 | 60732 | 4,613 | فولاد خوزستان |
| 251 | 2 | 61317 | 4,089 | پتروشيمي آبادان |
| 241 | 1 | 40000 | 6,015 | سيمان سفيد ني ريز |
| 229 | 3 | 120000 | 1,910 | صنعتي دريايي ايران |
| 220 | 12 | 82811 | 2,653 | چرخشگر |
| 204 | 19 | 35059 | 5,831 | کابلسازي تک |
| 202 | 3 | 113500 | 1,784 | سيمان غرب |
| 202 | 4 | 16000 | 12,626 | بهنوش ايران |
| 192 | 1 | 100000 | 1,919 | صنعتي دريايي ايران |
| 182 | 1 | 21168 | 8,600 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 182 | 4 | 106082 | 1,714 | توسعه صنايع بهشهر |
| 177 | 4 | 88500 | 2,000 | سيمان خزر |
| 175 | 1 | 50000 | 3,499 | سيمان اروميه |
| 173 | 1 | 50000 | 3,460 | سيمان اروميه |
| 169 | 1 | 73000 | 2,315 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 166 | 7 | 97446 | 1,705 | ايران تاير |
| 156 | 1 | 5200 | 30,000 | داروسازي تهران دارو |
| 150 | 3 | 135000 | 1,110 | کارخانه فارسيت درود |
| 144 | 9 | 93896 | 1,530 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 139 | 3 | 90305 | 1,540 | سايپا |
| 137 | 2 | 45057 | 3,047 | سيمان صوفيان |
| 134 | 1 | 34368 | 3,890 | بانک کارآفرين |
| 131 | 3 | 93580 | 1,400 | نوسازي وساختمان تهران |
| 129 | 13 | 138262 | 936 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 129 | 1 | 100000 | 1,290 | زامياد |
| 126 | 3 | 58999 | 2,129 | نيرو محرکه |
| 124 | 4 | 26861 | 4,634 | فولاد خوزستان |
| 123 | 8 | 53106 | 2,323 | پتروشيمي اصفهان |
| 121 | 1 | 6350 | 19,098 | نفت بهران |
| 114 | 2 | 27217 | 4,200 | دارويي لقمان |
| 112 | 1 | 49999 | 2,250 | توليدمحورخودرو |
| 112 | 2 | 94800 | 1,186 | صنايع لاستيکي سهند |
| 110 | 1 | 20000 | 5,500 | آلومراد |
| 110 | 1 | 10000 | 10,989 | ايران ترانسفو |
| 109 | 5 | 51888 | 2,100 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 108 | 1 | 46687 | 2,320 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 103 | 2 | 28241 | 3,654 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 102 | 1 | 29990 | 3,399 | سيمان کارون |
| 97 | 1 | 42000 | 2,317 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 97 | 3 | 2677 | 36,262 | سيمان قاين |
| 97 | 4 | 59800 | 1,618 | کاشي الوند |
| 92 | 1 | 13103 | 7,040 | آلومتک |
| 89 | 1 | 41409 | 2,147 | حمل ونقل توکا |
| 88 | 1 | 20000 | 4,379 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 88 | 1 | 7000 | 12,500 | بهنوش ايران |
| 86 | 2 | 15000 | 5,702 | کابل باختر |
| 86 | 2 | 90000 | 950 | ليزينگ خودروغدير |
| 85 | 1 | 10000 | 8,500 | آذريت |
| 84 | 1 | 5000 | 16,820 | خدمات انفورماتيک |
| 83 | 1 | 41309 | 2,000 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 82 | 4 | 30191 | 2,718 | بيسکويت گرجي |
| 80 | 1 | 18086 | 4,438 | داروسازي ابوريحان |
| 80 | 6 | 21888 | 3,633 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 75 | 1 | 10000 | 7,547 | ملي صنايع مس ايران |
| 75 | 1 | 8734 | 8,600 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 74 | 3 | 15290 | 4,825 | نيروکلر |
| 74 | 2 | 30000 | 2,450 | حفاري شمال |
| 72 | 1 | 30000 | 2,400 | سيمان بجنورد |
| 71 | 4 | 32760 | 2,178 | ليزينگ ايران |
| 71 | 1 | 19189 | 3,710 | صنايع جوشکاب يزد |
| 70 | 1 | 6000 | 11,701 | البرز دارو |
| 70 | 1 | 31824 | 2,196 | توليدمحورخودرو |
| 70 | 29 | 13246 | 5,265 | روغن نباتي ناب |
| 69 | 2 | 9459 | 7,311 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 68 | 1 | 20000 | 3,420 | شيشه همدان |
| 68 | 3 | 68425 | 999 | رينگ سازي مشهد |
| 68 | 1 | 48500 | 1,394 | نوسازي وساختمان تهران |
| 68 | 2 | 37449 | 1,805 | قطعات اتومبيل ايران |
| 66 | 1 | 19169 | 3,448 | سيمان اروميه |
| 65 | 1 | 22454 | 2,893 | ملي سرب وروي ايران |
| 65 | 4 | 26830 | 2,420 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 64 | 1 | 40000 | 1,600 | پلاستيران |
| 62 | 3 | 25918 | 2,380 | بانک پارسيان |
| 62 | 1 | 40000 | 1,539 | سايپا |
| 61 | 2 | 22913 | 2,660 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 57 | 1 | 30000 | 1,900 | ايرانيت |
| 57 | 1 | 10000 | 5,700 | ايران دارو |
| 56 | 1 | 20000 | 2,800 | چرخشگر |
| 56 | 1 | 8000 | 7,000 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 56 | 1 | 24222 | 2,300 | سيمان شاهرود |
| 55 | 1 | 50000 | 1,100 | سيمان شمال |
| 55 | 1 | 50000 | 1,090 | بانک صادرات ايران |
| 54 | 1 | 40057 | 1,346 | کاربراتور ايران |
| 54 | 2 | 7428 | 7,250 | تکين کو |
| 53 | 11 | 50732 | 1,047 | رادياتور ايران |
| 52 | 2 | 10000 | 5,247 | پالايش نفت اصفهان |
| 52 | 2 | 11850 | 4,400 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 52 | 1 | 13208 | 3,900 | بانک کارآفرين |
| 50 | 1 | 50000 | 1,000 | رينگ سازي مشهد |
| 50 | 3 | 16036 | 3,111 | پارس سويچ |
| 50 | 2 | 3326 | 14,998 | داروسازي اسوه |
| 50 | 2 | 58389 | 854 | سرمايه گذاري نيرو |
| 49 | 1 | 10000 | 4,940 | دارويي امين |
| 49 | 4 | 29840 | 1,648 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 49 | 3 | 23126 | 2,104 | تکنوتار |
| 47 | 3 | 49250 | 960 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 47 | 1 | 10000 | 4,708 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 47 | 2 | 26090 | 1,800 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 46 | 1 | 3027 | 15,248 | داروسازي اسوه |
| 46 | 2 | 3067 | 14,997 | داروسازي اسوه |
| 46 | 4 | 62500 | 730 | محورسازان ايران خودرو |
| 45 | 3 | 20599 | 2,200 | شيشه و گاز |
| 45 | 1 | 7936 | 5,700 | آلومتک |
| 45 | 6 | 50309 | 885 | پرميت |
| 44 | 2 | 18462 | 2,400 | پتروشيمي اصفهان |
| 44 | 2 | 12500 | 3,519 | توسعه معادن روي ايران |
| 44 | 1 | 5400 | 8,060 | کنتورسازي ايران |
| 42 | 4 | 54962 | 767 | نساجي بروجرد |
| 42 | 1 | 30039 | 1,395 | آبادگران ايران |
| 42 | 1 | 28000 | 1,490 | آبادگران ايران |
| 42 | 1 | 10000 | 4,171 | دارويي لقمان |
| 41 | 2 | 15424 | 2,640 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 41 | 1 | 10000 | 4,059 | ليزينگ رايان سايپا |
| 40 | 6 | 53411 | 750 | حق تقدم سيمان غرب |
| 40 | 1 | 8000 | 5,000 | صنايع سيمان دشتستان |
| 40 | 1 | 3000 | 13,250 | پتروشيمي خارک |
| 39 | 7 | 40581 | 968 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 38 | 2 | 3718 | 10,350 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 38 | 1 | 10000 | 3,800 | نفت پارس |
| 38 | 1 | 7820 | 4,800 | صنايع شيميايي فارس |
| 37 | 2 | 3214 | 11,598 | البرز دارو |
| 37 | 1 | 2800 | 13,197 | سينا دارو |
| 37 | 2 | 32830 | 1,120 | بانک صادرات ايران |
| 37 | 2 | 20024 | 1,834 | کاشي اصفهان |
| 37 | 1 | 5038 | 7,279 | تکين کو |
| 37 | 1 | 15996 | 2,289 | گروه صنعتي بوتان |
| 36 | 1 | 25000 | 1,459 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 36 | 1 | 18438 | 1,953 | گروه صنعتي سديد |
| 35 | 1 | 10000 | 3,518 | توسعه معادن روي ايران |
| 35 | 1 | 6640 | 5,294 | کيميدارو |
| 34 | 1 | 5694 | 5,937 | داروسازي اکسير |
| 34 | 1 | 15000 | 2,250 | شيشه و گاز |
| 34 | 1 | 10000 | 3,369 | داروسازي کوثر |
| 33 | 1 | 4380 | 7,580 | ملي صنايع مس ايران |
| 33 | 1 | 10000 | 3,300 | شيشه همدان |
| 33 | 1 | 3000 | 10,986 | ايران ترانسفو |
| 33 | 1 | 29703 | 1,100 | کارخانه فارسيت درود |
| 33 | 1 | 6532 | 4,999 | دارويي امين |
| 33 | 1 | 36827 | 886 | مهرکام پارس |
| 33 | 1 | 10000 | 3,250 | سيمان صوفيان |
| 32 | 3 | 4128 | 7,790 | قند اصفهان |
| 32 | 1 | 4510 | 7,050 | سيمان دورود |
| 31 | 1 | 30000 | 1,046 | سرمايه گذاري سپه |
| 31 | 1 | 3000 | 10,445 | سيمان فارس |
| 31 | 1 | 25000 | 1,237 | سرمايه گذاري رنا |
| 31 | 1 | 15800 | 1,948 | مخابرات ايران |
| 30 | 5 | 43341 | 700 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 30 | 1 | 10000 | 3,000 | گروه صنعتي بارز |
| 30 | 1 | 10000 | 2,999 | سيمان کارون |
| 29 | 1 | 2000 | 14,700 | باما |
| 29 | 1 | 10000 | 2,939 | لعاب ايران |
| 29 | 1 | 16135 | 1,820 | مارگارين |
| 29 | 1 | 10000 | 2,910 | معادن منگنزايران |
| 29 | 1 | 30000 | 970 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 29 | 1 | 10000 | 2,899 | بيسکويت گرجي |
| 29 | 1 | 1995 | 14,400 | باما |
| 29 | 1 | 7800 | 3,675 | نفت پارس |
| 29 | 1 | 10000 | 2,860 | سرمايه گذاري غدير |
| 29 | 1 | 10000 | 2,858 | سرمايه گذاري غدير |
| 28 | 2 | 1968 | 14,224 | سيمان اصفهان |
| 28 | 3 | 19496 | 1,430 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 27 | 6 | 9680 | 2,840 | چرخشگر |
| 27 | 1 | 24720 | 1,109 | گروه بهمن |
| 27 | 1 | 8869 | 3,069 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 27 | 1 | 22757 | 1,194 | پارس خودرو |
| 27 | 1 | 11857 | 2,284 | پگاه خراسان |
| 27 | 1 | 2500 | 10,742 | تايدواترخاورميانه |
| 27 | 1 | 1900 | 14,000 | حمل ونقل پتروشيمي |
| 27 | 2 | 15000 | 1,770 | سيمان غرب |
| 27 | 1 | 3000 | 8,840 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 26 | 1 | 10000 | 2,649 | بانک اقتصادنوين |
| 26 | 1 | 5000 | 5,297 | کابل باختر |
| 26 | 1 | 20000 | 1,320 | الکتريک خودرو شرق |
| 26 | 2 | 24000 | 1,095 | کارخانه فارسيت درود |
| 26 | 1 | 25000 | 1,050 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 26 | 1 | 5000 | 5,249 | پالايش نفت اصفهان |
| 26 | 1 | 4250 | 6,169 | سيمان کردستان |
| 26 | 1 | 20000 | 1,300 | زامياد |
| 26 | 1 | 20000 | 1,298 | زامياد |
| 26 | 1 | 18600 | 1,392 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 26 | 1 | 31606 | 811 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 26 | 1 | 10000 | 2,550 | ايران مرينوس |
| 25 | 1 | 1500 | 16,800 | خدمات انفورماتيک |
| 25 | 1 | 20000 | 1,250 | سيمان فارس و خوزستان |
| 25 | 1 | 25211 | 990 | ايران خودروديزل |
| 25 | 1 | 4141 | 6,000 | سيمان داراب |
| 25 | 1 | 1446 | 17,096 | معادن بافق |
| 25 | 1 | 5000 | 4,930 | دارويي امين |
| 24 | 1 | 9744 | 2,450 | کارتن ايران |
| 24 | 2 | 11926 | 2,000 | کف |
| 24 | 1 | 20000 | 1,190 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 24 | 2 | 7031 | 3,365 | داروسازي کوثر |
| 24 | 1 | 3000 | 7,850 | داملران |
| 23 | 2 | 29000 | 810 | کربن ايران |
| 23 | 1 | 11615 | 1,995 | صنايع آذرآب |
| 23 | 2 | 5799 | 3,974 | صنايع شيميايي ايران |
| 23 | 1 | 19000 | 1,211 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 23 | 1 | 20000 | 1,142 | سرمايه گذاري سايپا |
| 23 | 1 | 20000 | 1,139 | بسته بندي ايران |
| 22 | 2 | 12500 | 1,797 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 22 | 1 | 11420 | 1,952 | گروه صنعتي سديد |
| 22 | 1 | 20000 | 1,110 | گروه بهمن |
| 22 | 1 | 5000 | 4,420 | سيمان کرمان |
| 22 | 2 | 3000 | 7,300 | تکين کو |
| 21 | 1 | 11000 | 1,947 | مخابرات ايران |
| 21 | 1 | 9354 | 2,286 | سيمان تهران |
| 21 | 1 | 17500 | 1,209 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 21 | 1 | 10000 | 2,101 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 21 | 1 | 10000 | 2,097 | تراکتور سازي ايران |
| 21 | 1 | 8500 | 2,460 | پگاه خراسان |
| 21 | 1 | 15010 | 1,390 | کاربراتور ايران |
| 21 | 2 | 17000 | 1,219 | سايپاآذين |
| 20 | 1 | 10000 | 2,034 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 20 | 1 | 3106 | 6,496 | پگاه آذربايجان غربي |
| 20 | 3 | 13052 | 1,540 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 20 | 2 | 22500 | 885 | مهرکام پارس |
| 20 | 2 | 1809 | 10,992 | ايران ترانسفو |
| 20 | 1 | 8380 | 2,327 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 19 | 1 | 3000 | 6,499 | پگاه آذربايجان غربي |
| 19 | 1 | 6401 | 3,044 | افست |
| 19 | 1 | 8000 | 2,400 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 19 | 1 | 10000 | 1,918 | صنعتي دريايي ايران |
| 19 | 1 | 17289 | 1,108 | سيمان شمال |
| 19 | 1 | 10000 | 1,914 | صنايع ريخته گري ايران |
| 19 | 2 | 2339 | 8,100 | کنتورسازي ايران |
| 19 | 2 | 4000 | 4,716 | کشت وصنعت پياذر |
| 19 | 2 | 12965 | 1,447 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 19 | 3 | 7053 | 2,642 | کارخانجات قند قزوين |
| 18 | 2 | 10000 | 1,826 | ايران تاير |
| 18 | 1 | 15000 | 1,210 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 18 | 1 | 4250 | 4,270 | داروسازي سبحان |
| 18 | 1 | 9600 | 1,890 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 18 | 3 | 11550 | 1,550 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 18 | 1 | 2500 | 7,046 | سيمان دورود |
| 18 | 1 | 8000 | 2,199 | توليدمحورخودرو |
| 18 | 1 | 5000 | 3,509 | لامپ پارس شهاب |
| 17 | 2 | 21536 | 810 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 17 | 1 | 8996 | 1,937 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 17 | 1 | 2000 | 8,675 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 17 | 3 | 8972 | 1,930 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 17 | 1 | 14768 | 1,170 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 17 | 1 | 7395 | 2,317 | سيمان شاهرود |
| 17 | 1 | 5000 | 3,419 | شيشه همدان |
| 17 | 1 | 10000 | 1,697 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 17 | 1 | 3000 | 5,616 | سيمان داراب |
| 17 | 1 | 1000 | 16,812 | خدمات انفورماتيک |
| 17 | 1 | 10000 | 1,656 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 16 | 2 | 7500 | 2,182 | نيرو محرکه |
| 16 | 3 | 13000 | 1,256 | سرمايه گذاري رنا |
| 16 | 2 | 4000 | 4,060 | ليزينگ رايان سايپا |
| 16 | 1 | 4123 | 3,920 | بانک کارآفرين |
| 16 | 1 | 2000 | 8,000 | قند هکمتان |
| 16 | 1 | 10000 | 1,591 | سيمان سپاهان |
| 16 | 1 | 3000 | 5,290 | نورد آلومينيوم |
| 16 | 1 | 12955 | 1,225 | سايپاآذين |
| 16 | 2 | 12582 | 1,245 | سيمان فارس و خوزستان |
| 16 | 2 | 16700 | 929 | سامان گستراصفهان |
| 16 | 2 | 13490 | 1,150 | سرمايه گذاري سايپا |
| 15 | 2 | 6659 | 2,320 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 15 | 1 | 10000 | 1,541 | سايپا |
| 15 | 1 | 7000 | 2,200 | نيرو محرکه |
| 15 | 1 | 4000 | 3,810 | لوله وتجهيزات سديد |
| 15 | 1 | 13150 | 1,146 | بسته بندي ايران |
| 15 | 2 | 2840 | 5,250 | پالايش نفت اصفهان |
| 15 | 1 | 1275 | 11,597 | البرز دارو |
| 15 | 1 | 9800 | 1,496 | فارسيت اهواز |
| 15 | 1 | 10000 | 1,454 | چيني ايران |
| 14 | 1 | 9025 | 1,597 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 14 | 1 | 17696 | 809 | کربن ايران |
| 14 | 2 | 6500 | 2,195 | شير پاستوريزه پگاه اصفهان |
| 14 | 1 | 3248 | 4,350 | سيمان کرمان |
| 14 | 2 | 1950 | 7,200 | آلومتک |
| 14 | 1 | 10000 | 1,399 | نوسازي وساختمان تهران |
| 14 | 1 | 2300 | 6,006 | سيمان سفيد ني ريز |
| 14 | 1 | 2198 | 6,168 | سيمان کردستان |
| 13 | 1 | 9500 | 1,419 | پارس مينو |
| 13 | 1 | 10000 | 1,348 | بانک تجارت |
| 13 | 1 | 6000 | 2,228 | تولي پرس |
| 13 | 1 | 20000 | 666 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 13 | 1 | 5000 | 2,659 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 13 | 1 | 1864 | 7,045 | سيمان دورود |
| 13 | 1 | 10000 | 1,310 | الکتريک خودرو شرق |
| 13 | 1 | 15360 | 850 | سرمايه گذاري نيرو |
| 13 | 1 | 12000 | 1,087 | ماشين سازي اراک |
| 13 | 1 | 9629 | 1,345 | بانک تجارت |
| 13 | 1 | 4978 | 2,600 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 13 | 1 | 10000 | 1,284 | ايران خودرو |
| 13 | 1 | 10000 | 1,280 | ايران خودرو |
| 13 | 1 | 1000 | 12,587 | پارس دارو |
| 12 | 1 | 5000 | 2,490 | سيمان فارس نو |
| 12 | 1 | 5000 | 2,480 | ملي سرب وروي ايران |
| 12 | 1 | 20000 | 620 | پلي اکريل |
| 12 | 2 | 7180 | 1,710 | شيشه قزوين |
| 12 | 3 | 12689 | 967 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 12 | 2 | 17429 | 699 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 12 | 3 | 7592 | 1,600 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 12 | 2 | 3500 | 3,450 | لامپ پارس شهاب |
| 12 | 1 | 10000 | 1,187 | پارس خودرو |
| 12 | 4 | 7388 | 1,598 | پارس پامچال |
| 12 | 1 | 6338 | 1,816 | مارگارين |
| 11 | 1 | 5800 | 1,980 | قند نيشابور |
| 11 | 1 | 17183 | 659 | صنايع بسته بندي مشهد |
| 11 | 1 | 4184 | 2,700 | سيمان صوفيان |
| 11 | 1 | 1000 | 11,200 | سيمان بهبهان |
| 11 | 1 | 3000 | 3,728 | صنايع جوشکاب يزد |
| 11 | 6 | 5608 | 1,990 | صنايع آذرآب |
| 11 | 3 | 1278 | 8,664 | قندنقش جهان |
| 11 | 1 | 15000 | 732 | کارتن مشهد |
| 11 | 1 | 8000 | 1,360 | فنرسازي خاور |
| 11 | 1 | 6000 | 1,800 | مارگارين |
| 11 | 1 | 2426 | 4,439 | داروسازي ابوريحان |
| 11 | 1 | 2069 | 5,180 | نورد آلومينيوم |
| 11 | 1 | 10000 | 1,068 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 11 | 1 | 9373 | 1,136 | شهد ايران |
| 11 | 1 | 10000 | 1,061 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 10 | 2 | 5000 | 2,096 | تراکتور سازي ايران |
| 10 | 2 | 4187 | 2,488 | سيمان فارس نو |
| 10 | 1 | 11050 | 940 | کشت و صنعت چين چين |
| 10 | 1 | 7000 | 1,466 | سراميک هاي صنعتي اردکان |
| 10 | 1 | 3877 | 2,641 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 10 | 1 | 4340 | 2,359 | پتروشيمي اصفهان |
| 10 | 1 | 2700 | 3,790 | پتروشيمي آبادان |
| 10 | 1 | 5000 | 2,033 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 10 | 1 | 13892 | 730 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 10 | 1 | 3800 | 2,650 | ملي سرب وروي ايران |
| 10 | 1 | 1630 | 6,167 | سيمان کردستان |
| 10 | 1 | 7000 | 1,436 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 10 | 2 | 7423 | 1,350 | بانک ملت |
| 10 | 1 | 2343 | 4,274 | داروسازي سبحان |
| 10 | 3 | 1225 | 8,110 | کنتورسازي ايران |
| 10 | 1 | 15000 | 660 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 10 | 1 | 2000 | 4,938 | داروسازي جابرابن حيان |
| 10 | 1 | 10000 | 980 | ريخته گري تراکتورسازي ايران |
| 10 | 1 | 10000 | 973 | کمباين سازي ايران |
| 10 | 1 | 1950 | 4,938 | نيروکلر |
| 10 | 1 | 10000 | 957 | سايپاشيشه |
| 9 | 2 | 10000 | 949 | ليزينگ خودروغدير |
| 9 | 1 | 1000 | 9,450 | کارخانجات داروپخش |
| 9 | 1 | 8000 | 1,178 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 9 | 1 | 10000 | 938 | فرآورده هاي نسوزآذر |
| 9 | 1 | 10000 | 937 | فولاد اميرکبير کاشان |
| 9 | 1 | 3000 | 3,099 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 9 | 1 | 3500 | 2,647 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 9 | 1 | 4000 | 2,299 | حمل ونقل توکا |
| 9 | 1 | 4000 | 2,298 | حمل ونقل توکا |
| 9 | 1 | 3990 | 2,300 | سيمان بجنورد |
| 9 | 1 | 6204 | 1,470 | سيمان شرق |
| 9 | 1 | 3920 | 2,325 | سيمان تهران |
| 9 | 1 | 8319 | 1,090 | سيمان شمال |
| 9 | 1 | 2042 | 4,349 | سيمان کرمان |
| 9 | 1 | 2936 | 3,000 | لنت ترمز ايران |
| 9 | 1 | 11054 | 795 | آبگينه |
| 9 | 1 | 699 | 12,558 | پارس دارو |
| 9 | 1 | 5000 | 1,750 | ايران تاير |
| 9 | 1 | 2095 | 4,173 | دارويي لقمان |
| 9 | 1 | 3000 | 2,904 | معادن منگنزايران |
| 9 | 1 | 3649 | 2,379 | بانک پارسيان |
| 9 | 1 | 3900 | 2,200 | ليزينگ ايران |
| 9 | 2 | 6000 | 1,420 | پارس مينو |
| 8 | 1 | 9000 | 944 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 8 | 1 | 1190 | 6,850 | معادن منگنزايران |
| 8 | 1 | 2310 | 3,517 | لامپ پارس شهاب |
| 8 | 1 | 2000 | 4,000 | معدني دماوند |
| 8 | 1 | 5000 | 1,592 | کاشي سعدي |
| 8 | 1 | 456 | 17,100 | معادن بافق |
| 8 | 2 | 3950 | 1,950 | توليد سموم علف کش |
| 8 | 1 | 5000 | 1,540 | درخشان تهران |
| 8 | 1 | 500 | 15,297 | دارويي رازک |
| 8 | 1 | 4500 | 1,690 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 8 | 1 | 10000 | 754 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 8 | 1 | 7933 | 949 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 7 | 1 | 480 | 15,300 | دارويي رازک |
| 7 | 1 | 6200 | 1,180 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 7 | 1 | 10370 | 680 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 7 | 1 | 1599 | 4,370 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 7 | 1 | 2300 | 3,018 | افست |
| 7 | 1 | 485 | 14,200 | سيمان اصفهان |
| 7 | 1 | 1000 | 6,847 | معادن منگنزايران |
| 7 | 1 | 4721 | 1,449 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 7 | 1 | 800 | 8,500 | هنکل پاک وش |
| 7 | 1 | 6363 | 1,067 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 7 | 1 | 500 | 13,289 | پتروشيمي خارک |
| 7 | 2 | 6500 | 1,020 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 7 | 1 | 500 | 13,196 | سينا دارو |
| 7 | 1 | 6000 | 1,090 | ماشين سازي اراک |
| 6 | 1 | 1500 | 4,276 | داروسازي سبحان |
| 6 | 1 | 3202 | 2,000 | آبسال |
| 6 | 1 | 730 | 8,670 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 6 | 1 | 2728 | 2,301 | سيمان شاهرود |
| 6 | 1 | 7000 | 887 | مهرکام پارس |
| 6 | 1 | 1493 | 4,090 | ليزينگ رايان سايپا |
| 6 | 1 | 4000 | 1,520 | درخشان تهران |
| 6 | 1 | 2178 | 2,770 | کارخانجات قند قزوين |
| 6 | 1 | 2640 | 2,285 | سيمان تهران |
| 6 | 2 | 7938 | 751 | آبگينه |
| 6 | 1 | 5000 | 1,179 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 6 | 2 | 1500 | 3,895 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 6 | 1 | 4150 | 1,399 | فنرسازي خاور |
| 6 | 1 | 2000 | 2,900 | گروه صنعتي بارز |
