|
بیشترین تقاضاي فروش
| جمع-ميليون | تعداد | حجم | قيمت | شرکت |
| 3,737 | 61 | 2127176 | 1,757 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 3,520 | 25 | 2222450 | 1,584 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 1,946 | 18 | 1106805 | 1,758 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 1,634 | 81 | 822251 | 1,987 | تراکتور سازي ايران |
| 1,229 | 21 | 390239 | 3,150 | شيشه قزوين |
| 1,150 | 6 | 460000 | 2,500 | بانک سينا |
| 827 | 13 | 208153 | 3,973 | نورد آلومينيوم |
| 764 | 15 | 323540 | 2,360 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 646 | 17 | 446851 | 1,445 | بسته بندي پارس |
| 642 | 18 | 408953 | 1,569 | مارگارين |
| 557 | 36 | 50000 | 11,140 | سيمان بهبهان |
| 473 | 1 | 50000 | 9,460 | سازه پويش |
| 445 | 4 | 34000 | 13,100 | داروسازي اسوه |
| 430 | 2 | 100000 | 4,300 | نورد آلومينيوم |
| 425 | 7 | 49420 | 8,600 | داروسازي فارابي |
| 403 | 1 | 44300 | 9,100 | سازه پويش |
| 376 | 1 | 47087 | 7,990 | سنگ آهن گل گهر |
| 323 | 5 | 63940 | 5,050 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 288 | 7 | 340356 | 846 | سرمايه گذاري پتروشيمي |
| 275 | 9 | 320617 | 859 | ساختمان اصفهان |
| 271 | 12 | 232413 | 1,166 | بسته بندي ايران |
| 242 | 4 | 39319 | 6,150 | حق تقدم کالسيمين |
| 231 | 8 | 50131 | 4,616 | بين المللي محصولات پارس |
| 231 | 2 | 17770 | 13,000 | داروسازي اسوه |
| 216 | 1 | 35000 | 6,180 | حق تقدم کالسيمين |
| 206 | 1 | 10000 | 20,597 | خدمات انفورماتيک |
| 191 | 5 | 154271 | 1,240 | شهد ايران |
| 190 | 5 | 37330 | 5,100 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 172 | 3 | 110506 | 1,560 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 169 | 1 | 45924 | 3,682 | سيمان اروميه |
| 165 | 1 | 100000 | 1,647 | گروه بهمن |
| 163 | 1 | 50000 | 3,253 | سرمايه گذاري غدير |
| 139 | 2 | 20000 | 6,950 | ايران دارو |
| 139 | 2 | 10365 | 13,370 | البرز دارو |
| 136 | 5 | 74460 | 1,831 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 136 | 5 | 52266 | 2,600 | بانک پارسيان |
| 136 | 3 | 10398 | 13,052 | سيمان اصفهان |
| 135 | 8 | 140195 | 962 | پلاستيران |
| 134 | 3 | 33600 | 4,000 | حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو |
| 134 | 1 | 10000 | 13,400 | البرز دارو |
| 134 | 1 | 35000 | 3,828 | توسعه معادن روي ايران |
| 129 | 1 | 67441 | 1,910 | ايران خودرو |
| 120 | 2 | 100000 | 1,200 | سرمايه گذاري نيرو |
| 116 | 1 | 40000 | 2,900 | سيمان بجنورد |
| 114 | 1 | 8000 | 14,250 | قندنقش جهان |
| 113 | 3 | 27400 | 4,138 | نورد آلومينيوم |
| 109 | 3 | 67700 | 1,608 | درخشان تهران |
| 107 | 2 | 54310 | 1,979 | سيمان خزر |
| 104 | 4 | 47498 | 2,200 | سرمايه گذاري رنا |
| 102 | 1 | 50000 | 2,034 | مخابرات ايران |
| 102 | 1 | 32000 | 3,172 | معدني دماوند |
| 101 | 1 | 20000 | 5,049 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 99 | 2 | 29069 | 3,410 | بانک کارآفرين |
| 97 | 10 | 44848 | 2,165 | موتوژن |
| 92 | 1 | 28356 | 3,240 | سرمايه گذاري غدير |
| 89 | 4 | 21848 | 4,094 | پمپ سازي ايران |
| 87 | 1 | 65333 | 1,330 | زامياد |
| 85 | 1 | 6008 | 14,200 | سينا دارو |
| 85 | 5 | 33936 | 2,498 | تامين ماسه ريخته گري |
| 84 | 1 | 6433 | 12,999 | داروسازي اسوه |
| 83 | 4 | 83500 | 994 | کربن ايران |
| 83 | 1 | 21239 | 3,902 | ليزينگ رايان سايپا |
| 80 | 7 | 14912 | 5,340 | آلومتک |
| 75 | 2 | 10736 | 7,010 | تکين کو |
| 75 | 5 | 89011 | 838 | ساختمان اصفهان |
| 74 | 2 | 43053 | 1,728 | سيمان غرب |
| 71 | 1 | 5000 | 14,200 | قندنقش جهان |
| 71 | 16 | 14709 | 4,826 | کابلسازي تک |
| 70 | 7 | 73520 | 954 | سايپاديزل |
| 70 | 8 | 44244 | 1,575 | مارگارين |
| 69 | 3 | 28140 | 2,440 | حفاري شمال |
| 68 | 1 | 5000 | 13,599 | بهنوش ايران |
| 68 | 3 | 16146 | 4,196 | سيمان هگمتان |
| 67 | 1 | 30000 | 2,227 | نيرو محرکه |
| 67 | 2 | 27826 | 2,399 | سيمان تهران |
| 66 | 2 | 50600 | 1,300 | کارخانه فارسيت درود |
| 65 | 3 | 13879 | 4,700 | داروسازي سبحان |
| 63 | 2 | 25045 | 2,530 | کابل سازي ايران |
| 63 | 2 | 20185 | 3,100 | شاهد |
| 62 | 1 | 30000 | 2,080 | پارس خزر |
| 59 | 1 | 9784 | 6,029 | کيميدارو |
| 59 | 3 | 15261 | 3,840 | توسعه معادن روي ايران |
| 58 | 3 | 46556 | 1,250 | سيمان شرق |
| 58 | 1 | 11000 | 5,270 | خاک چيني ايران |
| 57 | 6 | 67848 | 835 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 56 | 1 | 15000 | 3,740 | ايران ارقام |
| 56 | 1 | 27000 | 2,060 | قند نيشابور |
| 55 | 2 | 21286 | 2,590 | بانک پارسيان |
| 55 | 1 | 15000 | 3,660 | پتروشيمي آبادان |
| 54 | 1 | 26666 | 2,030 | مخابرات ايران |
| 53 | 1 | 10000 | 5,335 | داروسازي جابرابن حيان |
| 53 | 1 | 8779 | 6,030 | کيميدارو |
| 52 | 2 | 55000 | 950 | ايران خودروديزل |
| 52 | 1 | 17318 | 3,000 | سيمان کارون |
| 52 | 5 | 25802 | 1,997 | تراکتور سازي ايران |
| 51 | 2 | 30000 | 1,689 | ماشين سازي اراک |
| 50 | 4 | 13737 | 3,608 | لامپ پارس شهاب |
| 49 | 1 | 13850 | 3,540 | سرمايه گذاري البرز |
| 49 | 2 | 25000 | 1,960 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 49 | 1 | 20000 | 2,430 | سايپا |
| 48 | 1 | 6600 | 7,273 | کالسيمين |
| 47 | 1 | 9000 | 5,250 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 47 | 1 | 10000 | 4,699 | دارويي لقمان |
| 47 | 1 | 47407 | 985 | رينگ سازي مشهد |
| 46 | 1 | 9890 | 4,700 | نيروکلر |
| 46 | 1 | 2500 | 18,400 | دارويي رازک |
| 45 | 1 | 9591 | 4,699 | نيروکلر |
| 45 | 1 | 8504 | 5,292 | پتروشيمي فن آوران |
| 45 | 2 | 20000 | 2,250 | سرمايه گذاري رنا |
| 45 | 1 | 6000 | 7,490 | قند اصفهان |
| 45 | 2 | 11692 | 3,820 | پتروشيمي آبادان |
| 44 | 2 | 22087 | 2,007 | تراکتور سازي ايران |
| 44 | 1 | 9500 | 4,656 | بين المللي محصولات پارس |
| 44 | 1 | 6296 | 7,014 | تکين کو |
| 44 | 1 | 6617 | 6,650 | سيمان دورود |
| 43 | 1 | 9800 | 4,430 | پالايش نفت اصفهان |
| 43 | 1 | 50000 | 854 | ليزينگ خودروغدير |
| 42 | 1 | 13311 | 3,170 | لعاب ايران |
| 42 | 1 | 8428 | 4,966 | فيبر ايران |
| 42 | 1 | 20000 | 2,088 | داده پردازي ايران |
| 41 | 1 | 9972 | 4,150 | صنعتي بهشهر |
| 41 | 2 | 10250 | 3,980 | حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو |
| 41 | 1 | 42903 | 945 | سخت آژند |
| 40 | 1 | 6134 | 6,600 | آذريت |
| 40 | 1 | 22000 | 1,834 | قطعات اتومبيل ايران |
| 40 | 1 | 7500 | 5,300 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 38 | 1 | 10000 | 3,800 | لامپ پارس شهاب |
| 38 | 2 | 18563 | 2,027 | مخابرات ايران |
| 37 | 1 | 14882 | 2,500 | توسعه صنايع بهشهر |
| 36 | 8 | 14878 | 2,429 | کابل سازي ايران |
| 36 | 3 | 26140 | 1,380 | سيمان فارس و خوزستان |
| 36 | 1 | 6432 | 5,600 | آلومتک |
| 36 | 2 | 3860 | 9,262 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 35 | 1 | 44264 | 800 | مهرکام پارس |
| 35 | 1 | 15000 | 2,339 | چيني ايران |
| 35 | 2 | 31903 | 1,099 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 35 | 1 | 6000 | 5,808 | خوراک دام پارس |
| 35 | 1 | 11165 | 3,100 | پتروشيمي اراک |
| 34 | 1 | 8400 | 4,100 | سيمان هگمتان |
| 34 | 1 | 10000 | 3,420 | صنعتي دريايي ايران |
| 34 | 1 | 8905 | 3,806 | پارس سويچ |
| 33 | 1 | 5000 | 6,671 | سرمايه گذاري نيرو |
| 33 | 1 | 20000 | 1,665 | کارخانجات قند قزوين |
| 33 | 1 | 6000 | 5,500 | آلومتک |
| 33 | 1 | 20000 | 1,630 | صنايع لاستيکي سهند |
| 32 | 1 | 2560 | 12,651 | ايران ترانسفو |
| 32 | 1 | 10000 | 3,180 | شيشه قزوين |
| 32 | 1 | 7450 | 4,249 | کشت وصنعت پياذر |
| 32 | 1 | 8333 | 3,790 | توسعه معادن روي ايران |
| 31 | 1 | 10000 | 3,134 | بانک اقتصادنوين |
| 31 | 2 | 7051 | 4,441 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 31 | 1 | 2500 | 12,500 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 31 | 1 | 7000 | 4,432 | پالايش نفت اصفهان |
| 31 | 1 | 1500 | 20,598 | خدمات انفورماتيک |
| 31 | 1 | 5833 | 5,275 | داروپخش |
| 31 | 1 | 2081 | 14,699 | سينا دارو |
| 30 | 1 | 18000 | 1,680 | توليدمحورخودرو |
| 30 | 2 | 20000 | 1,499 | بانک ملت |
| 30 | 3 | 31186 | 950 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 30 | 1 | 10000 | 2,950 | صنايع آذرآب |
| 29 | 4 | 34723 | 840 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 29 | 6 | 30000 | 967 | پلاستيران |
| 29 | 3 | 22641 | 1,270 | سرمايه گذاري سايپا |
| 28 | 1 | 2000 | 14,139 | باما |
| 28 | 1 | 6000 | 4,690 | دارويي لقمان |
| 28 | 3 | 8011 | 3,500 | داروسازي کوثر |
| 28 | 1 | 30000 | 920 | سخت آژند |
| 27 | 3 | 25000 | 1,090 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 27 | 1 | 1306 | 20,649 | خدمات انفورماتيک |
| 27 | 1 | 13060 | 2,061 | پارس الکتريک |
| 27 | 1 | 2340 | 11,350 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 26 | 3 | 18593 | 1,401 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 26 | 1 | 4800 | 5,400 | نفت پارس |
| 26 | 1 | 13400 | 1,905 | گروه صنعتي سديد |
| 25 | 1 | 2000 | 12,654 | ايران ترانسفو |
| 25 | 1 | 17440 | 1,409 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 25 | 1 | 10000 | 2,456 | بانک سينا |
| 24 | 1 | 10000 | 2,443 | سايپا |
| 24 | 1 | 10000 | 2,442 | سايپا |
| 24 | 1 | 3910 | 6,239 | بيمه البرز |
| 24 | 1 | 10000 | 2,439 | حفاري شمال |
| 24 | 1 | 10000 | 2,415 | گروه صنعتي بوتان |
| 24 | 1 | 3000 | 7,984 | سنگ آهن گل گهر |
| 24 | 1 | 20000 | 1,190 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 24 | 2 | 7616 | 3,120 | پتروشيمي اراک |
| 24 | 1 | 14800 | 1,600 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 24 | 6 | 30000 | 788 | گازلوله |
| 24 | 1 | 10000 | 2,363 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 24 | 1 | 30000 | 787 | گازلوله |
| 23 | 1 | 25000 | 938 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 23 | 1 | 10000 | 2,334 | چيني ايران |
| 23 | 1 | 7500 | 3,080 | لوله وماشين سازي ايران |
| 23 | 1 | 10300 | 2,200 | گروه صنعتي سديد |
| 23 | 1 | 525 | 43,000 | سيمان قاين |
| 23 | 2 | 1200 | 18,800 | دارويي رازک |
| 22 | 1 | 9287 | 2,400 | سيمان هگمتان |
| 22 | 1 | 2000 | 11,130 | سيمان بهبهان |
| 22 | 1 | 15975 | 1,390 | سيمان فارس و خوزستان |
| 22 | 1 | 1754 | 12,656 | ايران ترانسفو |
| 22 | 1 | 10200 | 2,172 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 22 | 1 | 10000 | 2,210 | پتروشيمي اصفهان |
| 22 | 1 | 2000 | 11,000 | سيمان بهبهان |
| 22 | 4 | 8700 | 2,498 | بانک سينا |
| 22 | 2 | 4000 | 5,425 | سيمان مازندران |
| 22 | 1 | 10000 | 2,170 | موتوژن |
| 22 | 3 | 6913 | 3,130 | پاکسان |
| 21 | 1 | 10000 | 2,129 | تولي پرس |
| 21 | 3 | 17824 | 1,190 | کمک فنر ايندامين |
| 21 | 2 | 10000 | 2,102 | پارس الکتريک |
| 21 | 1 | 5000 | 4,149 | صنعتي بهشهر |
| 21 | 1 | 5921 | 3,499 | داروسازي کوثر |
| 21 | 1 | 5000 | 4,143 | صنعتي بهشهر |
| 21 | 1 | 4220 | 4,900 | سيمان سفيد ني ريز |
| 21 | 2 | 20000 | 1,028 | سرمايه گذاري بهمن |
| 20 | 1 | 20000 | 1,020 | آبسال |
| 20 | 1 | 1514 | 13,419 | البرز دارو |
| 20 | 1 | 3000 | 6,750 | معدني املاح ايران |
| 20 | 1 | 3106 | 6,492 | پگاه آذربايجان غربي |
| 20 | 1 | 12200 | 1,645 | ماشين سازي اراک |
| 20 | 1 | 5000 | 4,000 | سيمان کرمان |
| 20 | 1 | 1590 | 12,550 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 20 | 1 | 5230 | 3,810 | لامپ پارس شهاب |
| 20 | 1 | 11000 | 1,799 | سرمايه گذاري مسکن |
| 20 | 1 | 6666 | 2,957 | پارس الکتريک |
| 19 | 1 | 10000 | 1,947 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 19 | 1 | 5000 | 3,880 | صنايع جوشکاب يزد |
| 19 | 1 | 4000 | 4,849 | سيمان داراب |
| 19 | 1 | 20000 | 955 | ايران خودروديزل |
| 19 | 1 | 4174 | 4,570 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 19 | 1 | 4750 | 4,005 | کشت وصنعت پياذر |
| 19 | 1 | 5000 | 3,800 | پارس سويچ |
| 19 | 1 | 20000 | 949 | ايران خودروديزل |
| 19 | 1 | 600 | 31,442 | سيمان قاين |
| 19 | 1 | 6671 | 2,798 | خدمات کشاورزي |
| 18 | 1 | 5000 | 3,680 | پتروشيمي آبادان |
| 18 | 2 | 13719 | 1,330 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 18 | 1 | 3500 | 5,099 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 18 | 1 | 10000 | 1,778 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 18 | 2 | 6032 | 2,920 | صنايع آذرآب |
| 17 | 1 | 8000 | 2,166 | موتوژن |
| 17 | 1 | 20000 | 860 | ساختمان اصفهان |
| 17 | 1 | 1200 | 14,238 | پارس دارو |
| 17 | 1 | 10000 | 1,700 | ماشين سازي اراک |
| 17 | 2 | 16440 | 1,031 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 17 | 3 | 9254 | 1,830 | قطعات اتومبيل ايران |
| 17 | 1 | 5620 | 3,000 | توسعه صنايع بهشهر |
| 17 | 2 | 5981 | 2,800 | خدمات کشاورزي |
| 17 | 1 | 2500 | 6,698 | سرمايه گذاري نيرو |
| 17 | 1 | 13322 | 1,256 | سايپاآذين |
| 17 | 1 | 1178 | 14,080 | باما |
| 17 | 1 | 1200 | 13,757 | بهنوش ايران |
| 16 | 1 | 4155 | 3,900 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 16 | 1 | 13150 | 1,219 | بسته بندي ايران |
| 16 | 1 | 1657 | 9,650 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 16 | 1 | 3000 | 5,329 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 16 | 2 | 17700 | 895 | سامان گستراصفهان |
| 16 | 1 | 6000 | 2,601 | بانک پارسيان |
| 15 | 1 | 4211 | 3,680 | سيمان اروميه |
| 15 | 3 | 8600 | 1,800 | سرمايه گذاري مسکن |
| 15 | 4 | 9478 | 1,606 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 15 | 2 | 11400 | 1,324 | پارس پامچال |
| 15 | 1 | 8500 | 1,770 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 15 | 2 | 10000 | 1,500 | بانک ملت |
| 15 | 2 | 12000 | 1,250 | سيمان شمال |
| 15 | 1 | 2042 | 7,341 | کالسيمين |
| 15 | 2 | 10881 | 1,369 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 15 | 1 | 10000 | 1,487 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 15 | 1 | 9950 | 1,494 | صنايع ريخته گري ايران |
| 15 | 1 | 15927 | 917 | لاميران |
| 15 | 1 | 3000 | 4,850 | سيمان داراب |
| 14 | 1 | 5000 | 2,898 | سيمان کارون |
| 14 | 1 | 9045 | 1,600 | گروه صنعتي بارز |
| 14 | 1 | 1019 | 14,180 | قندنقش جهان |
| 14 | 2 | 11450 | 1,258 | سيمان شرق |
| 14 | 1 | 1000 | 14,250 | پارس دارو |
| 14 | 1 | 1000 | 14,237 | پارس دارو |
| 14 | 2 | 13000 | 1,088 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 14 | 1 | 4000 | 3,536 | سرمايه گذاري البرز |
| 14 | 1 | 1000 | 14,070 | باما |
| 14 | 1 | 4690 | 2,982 | سهامي شهد |
| 14 | 1 | 4690 | 2,981 | سهامي شهد |
| 14 | 1 | 2877 | 4,853 | کابلسازي تک |
| 14 | 2 | 6228 | 2,219 | پتروشيمي اصفهان |
| 14 | 1 | 10000 | 1,369 | سيمان فارس و خوزستان |
| 14 | 1 | 6500 | 2,087 | داده پردازي ايران |
| 14 | 1 | 15000 | 900 | سرمايه گذاري پتروشيمي |
| 13 | 1 | 10000 | 1,337 | زامياد |
| 13 | 1 | 20000 | 665 | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |
| 13 | 1 | 2000 | 6,639 | سيمان دورود |
| 13 | 1 | 15000 | 885 | پرميت |
| 13 | 1 | 6800 | 1,937 | سيمان هگمتان |
| 13 | 1 | 7714 | 1,705 | درخشان تهران |
| 13 | 1 | 3804 | 3,415 | بانک کارآفرين |
| 13 | 1 | 20000 | 649 | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |
| 13 | 1 | 4631 | 2,799 | خدمات کشاورزي |
| 13 | 1 | 11868 | 1,090 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 13 | 1 | 4819 | 2,660 | شيشه همدان |
| 13 | 1 | 6128 | 2,080 | داده پردازي ايران |
| 13 | 2 | 6375 | 1,995 | مجتمع صنعتي آرتاويل تاير |
| 13 | 1 | 402 | 31,443 | سيمان قاين |
| 13 | 1 | 5990 | 2,100 | پارس الکتريک |
| 12 | 1 | 10000 | 1,249 | سيمان شرق |
| 12 | 1 | 1000 | 12,400 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 12 | 1 | 7440 | 1,665 | کاشي اصفهان |
| 12 | 1 | 1800 | 6,839 | پگاه آذربايجان غربي |
| 12 | 1 | 10000 | 1,228 | سرمايه گذاري سپه |
| 12 | 1 | 7500 | 1,637 | کارخانجات قند قزوين |
| 12 | 1 | 10000 | 1,220 | کشت و صنعت چين چين |
| 12 | 1 | 10000 | 1,210 | کشت و صنعت چين چين |
| 12 | 5 | 9300 | 1,300 | پتروشيمي شيراز |
| 12 | 1 | 4810 | 2,500 | کابل سازي ايران |
| 12 | 1 | 3000 | 4,004 | کشت وصنعت پياذر |
| 12 | 1 | 10000 | 1,200 | کشت و صنعت چين چين |
| 12 | 1 | 5000 | 2,395 | سيمان تهران |
| 12 | 1 | 10000 | 1,189 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 12 | 2 | 3000 | 3,948 | ليزينگ رايان سايپا |
| 12 | 1 | 4367 | 2,670 | شيشه همدان |
| 12 | 1 | 3730 | 3,123 | پاکسان |
| 12 | 1 | 6000 | 1,931 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 12 | 1 | 11311 | 1,020 | کربن ايران |
| 11 | 1 | 5000 | 2,280 | سرمايه گذاري رنا |
| 11 | 1 | 8597 | 1,320 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 11 | 1 | 3209 | 3,472 | صنعتي دريايي ايران |
| 11 | 1 | 2043 | 5,300 | پتروشيمي فن آوران |
| 11 | 1 | 8111 | 1,329 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 11 | 1 | 2000 | 5,334 | داروسازي جابرابن حيان |
| 11 | 1 | 3000 | 3,551 | صنعتي دريايي ايران |
| 11 | 1 | 7500 | 1,411 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 11 | 1 | 1850 | 5,700 | خوراک دام پارس |
| 11 | 1 | 8035 | 1,308 | کارخانه فارسيت درود |
| 10 | 1 | 16126 | 650 | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |
| 10 | 1 | 2721 | 3,850 | صنايع جوشکاب يزد |
| 10 | 1 | 2000 | 5,224 | داروپخش |
| 10 | 1 | 2000 | 5,190 | پتروشيمي فن آوران |
| 10 | 1 | 2145 | 4,835 | سيمان داراب |
| 10 | 1 | 4232 | 2,438 | حفاري شمال |
| 10 | 1 | 1220 | 8,400 | داروسازي فارابي |
| 10 | 1 | 8088 | 1,259 | سايپاآذين |
| 10 | 1 | 10000 | 992 | سرمايه گذاري بهمن |
| 10 | 1 | 5000 | 1,978 | سيمان خزر |
| 10 | 3 | 9557 | 1,032 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 10 | 1 | 2310 | 4,220 | سيمان ايلام |
| 10 | 1 | 10000 | 974 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 10 | 1 | 9098 | 1,070 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 10 | 2 | 6402 | 1,488 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 9 | 3 | 4018 | 2,350 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 9 | 1 | 4900 | 1,920 | ايران خودرو |
| 9 | 1 | 4000 | 2,340 | چيني ايران |
| 9 | 1 | 2100 | 4,428 | پالايش نفت اصفهان |
| 9 | 1 | 3500 | 2,650 | دشت مرغاب |
| 9 | 1 | 3000 | 3,080 | شکر |
| 9 | 2 | 5973 | 1,519 | مهندسي نصير ماشين |
| 9 | 3 | 1452 | 6,240 | بيمه البرز |
| 9 | 1 | 489 | 18,500 | دارويي رازک |
| 9 | 1 | 1264 | 7,132 | ملي صنايع مس ايران |
| 9 | 1 | 4195 | 2,140 | حق تقدم بانک کارآفرين |
| 9 | 1 | 3057 | 2,930 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 9 | 1 | 3900 | 2,270 | حق تقدم بانک کارآفرين |
| 9 | 2 | 8012 | 1,099 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 9 | 1 | 4000 | 2,200 | پتروشيمي اصفهان |
| 9 | 2 | 2792 | 3,120 | شاهد |
| 9 | 2 | 939 | 9,264 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 9 | 1 | 10342 | 841 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 9 | 1 | 11000 | 790 | مهرکام پارس |
| 9 | 2 | 7413 | 1,163 | سرمايه گذاري سايپا |
| 9 | 1 | 2500 | 3,417 | بانک کارآفرين |
| 8 | 1 | 574 | 14,700 | سينا دارو |
| 8 | 1 | 6720 | 1,255 | سايپاآذين |
| 8 | 1 | 2000 | 4,199 | قند هکمتان |
| 8 | 2 | 2789 | 2,980 | لوله وماشين سازي ايران |
| 8 | 1 | 1000 | 8,293 | کنتورسازي ايران |
| 8 | 1 | 1582 | 5,226 | خاک چيني ايران |
| 8 | 1 | 3309 | 2,490 | شيشه و گاز |
| 8 | 1 | 4684 | 1,749 | سيمان غرب |
| 8 | 1 | 3000 | 2,718 | ليزينگ ايران |
| 8 | 1 | 4047 | 2,000 | تکنوتار |
| 8 | 1 | 2620 | 3,075 | شکر |
| 8 | 1 | 5000 | 1,609 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 8 | 1 | 2000 | 3,999 | سيمان کرمان |
| 8 | 1 | 8405 | 950 | سايپاديزل |
| 8 | 1 | 2003 | 3,947 | ملي سرب وروي ايران |
| 8 | 1 | 1050 | 7,500 | قند اصفهان |
| 8 | 1 | 2000 | 3,929 | ليزينگ رايان سايپا |
| 8 | 1 | 4050 | 1,930 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 8 | 1 | 5106 | 1,520 | کابل البرز |
| 8 | 1 | 2000 | 3,849 | صنايع جوشکاب يزد |
| 8 | 1 | 1467 | 5,225 | داروپخش |
| 8 | 1 | 5053 | 1,500 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 8 | 2 | 6000 | 1,254 | سيمان شمال |
| 8 | 2 | 2685 | 2,800 | پارس الکتريک |
| 7 | 1 | 2500 | 2,999 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 7 | 1 | 11354 | 650 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 7 | 1 | 4500 | 1,640 | گروه بهمن |
| 7 | 1 | 1800 | 4,100 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 7 | 1 | 5500 | 1,340 | نوسازي وساختمان تهران |
| 7 | 1 | 3071 | 2,394 | سيمان تهران |
| 7 | 1 | 2000 | 3,649 | ايران ارقام |
| 7 | 2 | 11668 | 624 | نساجي بروجرد |
| 7 | 1 | 1500 | 4,850 | بين المللي محصولات پارس |
| 7 | 1 | 2000 | 3,627 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 7 | 1 | 10000 | 721 | محورسازان ايران خودرو |
| 7 | 1 | 2000 | 3,599 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 7 | 1 | 1800 | 3,990 | سيمان کرمان |
| 7 | 1 | 6560 | 1,091 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 7 | 1 | 564 | 12,440 | کارخانجات داروپخش |
| 7 | 1 | 5000 | 1,401 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 7 | 1 | 510 | 13,600 | بهنوش ايران |
| 7 | 1 | 5154 | 1,338 | زامياد |
| 7 | 1 | 7000 | 973 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 7 | 1 | 2000 | 3,400 | بيسکويت گرجي |
| 7 | 1 | 2000 | 3,310 | لوله وتجهيزات سديد |
| 7 | 1 | 766 | 8,590 | داروسازي فارابي |
| 7 | 1 | 3000 | 2,189 | سيمان فارس نو |
| 7 | 2 | 5377 | 1,220 | سرمايه گذاري سپه |
| 6 | 2 | 2392 | 2,700 | ليزينگ ايران |
| 6 | 1 | 3000 | 2,128 | تولي پرس |
| 6 | 1 | 2880 | 2,210 | کاشي حافظ |
| 6 | 1 | 1613 | 3,930 | ملي سرب وروي ايران |
| 6 | 1 | 4082 | 1,549 | حق تقدم شيشه همدان |
| 6 | 2 | 1200 | 5,225 | خاک چيني ايران |
| 6 | 1 | 2000 | 3,135 | بانک اقتصادنوين |
| 6 | 1 | 1500 | 4,155 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 6 | 1 | 759 | 8,177 | کنتورسازي ايران |
| 6 | 1 | 5000 | 1,240 | سيمان شمال |
| 6 | 2 | 2068 | 2,983 | سهامي شهد |
| 6 | 1 | 6000 | 1,024 | عمران وتوسعه فارس |
| 6 | 3 | 3000 | 1,996 | مجتمع صنعتي آرتاويل تاير |
| 6 | 1 | 5000 | 1,197 | بانک صادرات ايران |
| 6 | 1 | 6215 | 949 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 6 | 1 | 1874 | 3,116 | پاکسان |
| 6 | 1 | 2000 | 2,909 | کيوان |
